Aguarde, por favor...
0%
WALMART - Hot Sale 2022
Total de elementos en esta encuesta : 1667

Resultados
Número de registros en esta consulta:5865
Total de registros en esta encuesta:5865
Porcentaje del total:100.00%
Resumen de campo para GENDER
GENDER
Opción Cuenta Porcentaje
Masculino (1) 1373 23.41%  
Femenino (2) 2429 41.42%  
Sin respuesta 1 0.02%  
No completada o No mostrada 2062 35.16%  

Resumen de campo para AGERANGE
AGERANGE
Opción Cuenta Porcentaje
Menos de 17 años (1) 9 0.15%  
De 18 a 25 años (2) 775 13.21%  
De 26 a 35 años (3) 1235 21.06%  
De 36 a 45 años (4) 914 15.58%  
De 46 a 55 años (5) 514 8.76%  
De 56 a 65 años (6) 153 2.61%  
Más de 65 años (7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 2265 38.62%  

Resumen de campo para SEL
SEL
Opción Cuenta Porcentaje
AB (1) 889 15.16%  
C+ (2) 1034 17.63%  
C (3) 802 13.67%  
C- (4) 429 7.31%  
D+ (5) 204 3.48%  
D (6) 136 2.32%  
E (7) 21 0.36%  
Sin respuesta 1 0.02%  
No completada o No mostrada 2349 40.05%  

Resumen de campo para REGION
REGION
Opción Cuenta Porcentaje
Area 1 (1) 298 5.08%  
Area 2 (2) 467 7.96%  
Area 3 (3) 560 9.55%  
Area 4 (4) 1089 18.57%  
Area 5 (5) 629 10.72%  
Area 6 (6) 403 6.87%  
Sin respuesta 2 0.03%  
No completada o No mostrada 2417 41.21%  

Resumen de campo para STATE
STATE
Opción Cuenta Porcentaje
Aguascalientes (1) 42 0.72%  
Baja California (2) 83 1.42%  
Baja California Sur (3) 7 0.12%  
Campeche (4) 42 0.72%  
Chiapas (5) 54 0.92%  
Chihuahua (6) 89 1.52%  
Ciudad de México (7) 664 11.32%  
Coahuila de Zaragoza (8) 38 0.65%  
Colima (9) 12 0.20%  
Durango (10) 25 0.43%  
Estado de México (11) 725 12.36%  
Guanajuato (12) 121 2.06%  
Guerrero (13) 35 0.60%  
Hidalgo (14) 76 1.30%  
Jalisco (15) 273 4.65%  
Michoacán de Ocampo (16) 73 1.24%  
Morelos (17) 49 0.84%  
Nayarit (18) 19 0.32%  
Nuevo León (19) 174 2.97%  
Oaxaca (20) 37 0.63%  
Puebla (21) 130 2.22%  
Querétaro (22) 53 0.90%  
Quintana Roo (23) 44 0.75%  
San Luis Potosí (24) 30 0.51%  
Sinaloa (25) 56 0.95%  
Sonora (26) 72 1.23%  
Tabasco (27) 62 1.06%  
Tamaulipas (28) 74 1.26%  
Tlaxcala (29) 32 0.55%  
Veracruz de Ignacio de la Llave (30) 123 2.10%  
Yucatán (31) 47 0.80%  
Zacatecas (32) 15 0.26%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 2489 42.44%  

Resumen de campo para CUOTASNSE
[OCULTA]
Opción Cuenta Porcentaje
AB / 193+ (1) 78 1.33%  
C+ / 155 – 192 (2) 288 4.91%  
C / 128 – 154 (3) 227 3.87%  
C- / 105 – 127 (4) 111 1.89%  
D+ / 80 – 104 (5) 85 1.45%  
D / 33 – 79 (6) 62 1.06%  
E / 0 – 32 (7) 0 0.00%  
Sin respuesta 23 0.39%  
No completada o No mostrada 4991 85.10%