Aguarde, por favor...
0%
WALMART - Hot Sale 2022
Total de elementos en esta encuesta : 1667

Resultados
Número de registros en esta consulta:6182
Total de registros en esta encuesta:6182
Porcentaje del total:100.00%
Resumen de campo para GENDER
GENDER
Opción Cuenta Porcentaje
Masculino (1) 1376 22.26%  
Femenino (2) 2429 39.29%  
Sin respuesta 1 0.02%  
No completada o No mostrada 2376 38.43%  

Resumen de campo para AGERANGE
AGERANGE
Opción Cuenta Porcentaje
Menos de 17 años (1) 9 0.15%  
De 18 a 25 años (2) 777 12.57%  
De 26 a 35 años (3) 1236 19.99%  
De 36 a 45 años (4) 914 14.78%  
De 46 a 55 años (5) 514 8.31%  
De 56 a 65 años (6) 153 2.47%  
Más de 65 años (7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 2579 41.72%  

Resumen de campo para SEL
SEL
Opción Cuenta Porcentaje
AB (1) 890 14.40%  
C+ (2) 1035 16.74%  
C (3) 802 12.97%  
C- (4) 429 6.94%  
D+ (5) 204 3.30%  
D (6) 136 2.20%  
E (7) 21 0.34%  
Sin respuesta 1 0.02%  
No completada o No mostrada 2664 43.09%  

Resumen de campo para REGION
REGION
Opción Cuenta Porcentaje
Area 1 (1) 299 4.84%  
Area 2 (2) 467 7.55%  
Area 3 (3) 560 9.06%  
Area 4 (4) 1090 17.63%  
Area 5 (5) 629 10.17%  
Area 6 (6) 403 6.52%  
Sin respuesta 2 0.03%  
No completada o No mostrada 2732 44.19%  

Resumen de campo para STATE
STATE
Opción Cuenta Porcentaje
Aguascalientes (1) 43 0.70%  
Baja California (2) 84 1.36%  
Baja California Sur (3) 7 0.11%  
Campeche (4) 42 0.68%  
Chiapas (5) 54 0.87%  
Chihuahua (6) 89 1.44%  
Ciudad de México (7) 664 10.74%  
Coahuila de Zaragoza (8) 38 0.61%  
Colima (9) 12 0.19%  
Durango (10) 25 0.40%  
Estado de México (11) 725 11.73%  
Guanajuato (12) 121 1.96%  
Guerrero (13) 35 0.57%  
Hidalgo (14) 76 1.23%  
Jalisco (15) 273 4.42%  
Michoacán de Ocampo (16) 73 1.18%  
Morelos (17) 49 0.79%  
Nayarit (18) 19 0.31%  
Nuevo León (19) 174 2.81%  
Oaxaca (20) 37 0.60%  
Puebla (21) 130 2.10%  
Querétaro (22) 53 0.86%  
Quintana Roo (23) 44 0.71%  
San Luis Potosí (24) 30 0.49%  
Sinaloa (25) 56 0.91%  
Sonora (26) 72 1.16%  
Tabasco (27) 62 1.00%  
Tamaulipas (28) 74 1.20%  
Tlaxcala (29) 32 0.52%  
Veracruz de Ignacio de la Llave (30) 123 1.99%  
Yucatán (31) 47 0.76%  
Zacatecas (32) 15 0.24%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 2804 45.36%  

Resumen de campo para CUOTASNSE
[OCULTA]
Opción Cuenta Porcentaje
AB / 193+ (1) 79 1.28%  
C+ / 155 – 192 (2) 288 4.66%  
C / 128 – 154 (3) 228 3.69%  
C- / 105 – 127 (4) 111 1.80%  
D+ / 80 – 104 (5) 85 1.37%  
D / 33 – 79 (6) 62 1.00%  
E / 0 – 32 (7) 0 0.00%  
Sin respuesta 23 0.37%  
No completada o No mostrada 5306 85.83%