Aguarde, por favor...
0%
WALMART - Hot Sale 2022
Total de elementos en esta encuesta : 1667

Resultados
Número de registros en esta consulta:6511
Total de registros en esta encuesta:6511
Porcentaje del total:100.00%
Resumen de campo para GENDER
GENDER
Opción Cuenta Porcentaje
Masculino (1) 1376 21.13%  
Femenino (2) 2429 37.31%  
Sin respuesta 1 0.02%  
No completada o No mostrada 2705 41.55%  

Resumen de campo para AGERANGE
AGERANGE
Opción Cuenta Porcentaje
Menos de 17 años (1) 9 0.14%  
De 18 a 25 años (2) 777 11.93%  
De 26 a 35 años (3) 1236 18.98%  
De 36 a 45 años (4) 914 14.04%  
De 46 a 55 años (5) 514 7.89%  
De 56 a 65 años (6) 153 2.35%  
Más de 65 años (7) 0 0.00%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 2908 44.66%  

Resumen de campo para SEL
SEL
Opción Cuenta Porcentaje
AB (1) 890 13.67%  
C+ (2) 1035 15.90%  
C (3) 802 12.32%  
C- (4) 429 6.59%  
D+ (5) 204 3.13%  
D (6) 136 2.09%  
E (7) 21 0.32%  
Sin respuesta 1 0.02%  
No completada o No mostrada 2993 45.97%  

Resumen de campo para REGION
REGION
Opción Cuenta Porcentaje
Area 1 (1) 299 4.59%  
Area 2 (2) 467 7.17%  
Area 3 (3) 560 8.60%  
Area 4 (4) 1090 16.74%  
Area 5 (5) 629 9.66%  
Area 6 (6) 403 6.19%  
Sin respuesta 2 0.03%  
No completada o No mostrada 3061 47.01%  

Resumen de campo para STATE
STATE
Opción Cuenta Porcentaje
Aguascalientes (1) 43 0.66%  
Baja California (2) 84 1.29%  
Baja California Sur (3) 7 0.11%  
Campeche (4) 42 0.65%  
Chiapas (5) 54 0.83%  
Chihuahua (6) 89 1.37%  
Ciudad de México (7) 664 10.20%  
Coahuila de Zaragoza (8) 38 0.58%  
Colima (9) 12 0.18%  
Durango (10) 25 0.38%  
Estado de México (11) 725 11.14%  
Guanajuato (12) 121 1.86%  
Guerrero (13) 35 0.54%  
Hidalgo (14) 76 1.17%  
Jalisco (15) 273 4.19%  
Michoacán de Ocampo (16) 73 1.12%  
Morelos (17) 49 0.75%  
Nayarit (18) 19 0.29%  
Nuevo León (19) 174 2.67%  
Oaxaca (20) 37 0.57%  
Puebla (21) 130 2.00%  
Querétaro (22) 53 0.81%  
Quintana Roo (23) 44 0.68%  
San Luis Potosí (24) 30 0.46%  
Sinaloa (25) 56 0.86%  
Sonora (26) 72 1.11%  
Tabasco (27) 62 0.95%  
Tamaulipas (28) 74 1.14%  
Tlaxcala (29) 32 0.49%  
Veracruz de Ignacio de la Llave (30) 123 1.89%  
Yucatán (31) 47 0.72%  
Zacatecas (32) 15 0.23%  
Sin respuesta 0 0.00%  
No completada o No mostrada 3133 48.12%  

Resumen de campo para CUOTASNSE
[OCULTA]
Opción Cuenta Porcentaje
AB / 193+ (1) 79 1.21%  
C+ / 155 – 192 (2) 288 4.42%  
C / 128 – 154 (3) 228 3.50%  
C- / 105 – 127 (4) 111 1.70%  
D+ / 80 – 104 (5) 85 1.31%  
D / 33 – 79 (6) 62 0.95%  
E / 0 – 32 (7) 0 0.00%  
Sin respuesta 23 0.35%  
No completada o No mostrada 5635 86.55%